Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 01054022 · 907 Einwohner · PLZ 25899
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 03:55 | startseite | https://www.gemeinde-dagebuell.de/ | 200 | |
| 2026-08-29 03:55 | kandidat | https://amt-suedtondern.ris-portal.de/web/ratsinform | 403 | |
| 2026-08-29 03:55 | kandidat | https://www.gemeinde-dagebuell.de/politik/gremien/gr | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-29 03:55 | kandidat | https://amt-suedtondern.ris-portal.de/web/ratsinform | 403 | |
| 2026-08-29 03:55 | kandidat | http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fw | — | durch robots.txt untersagt |
| 2026-08-29 03:55 | kandidat | https://www.gemeinde-dagebuell.de/politik/mitglieder | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-29 03:55 | kandidat | https://amt-suedtondern.ris-portal.de/web/ratsinform | 403 | |
| 2026-08-29 03:55 | kandidat | https://www.gemeinde-dagebuell.de/politik/gremien/gr | 200 | HTML „Sitzungskalender“ |
| 2026-08-29 03:55 | herstellerlink | https://amt-suedtondern.ris-portal.de/web/ratsinform | 403 |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.