Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
gemeinde · AGS 01053032 · 32.763 Einwohner · PLZ 21502
| Zeitpunkt | Schritt | Adresse | HTTP | Fund |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 19:14 | startseite | https://www.geesthacht.de/ | 200 | |
| 2026-08-26 19:14 | kandidat | https://www.geesthacht.de/buergerinformationssystem/ | 200 | HTML „ALLRIS“ |
| 2026-08-26 19:14 | herstellerlink | https://www.geesthacht.de/Rathaus-Politik/Politik/AL | 400 | |
| 2026-08-26 15:05 | startseite | https://www.geesthacht.de/ | 200 | |
| 2026-08-26 15:05 | kandidat | https://www.geesthacht.de/buergerinformationssystem/ | 200 | HTML „ALLRIS“ |
Wer das Ratsinformationssystem dieser Körperschaft kennt, nennt hier die Adresse. Das Register prüft die Angabe selbst nach (Kennzeichen des Herstellers, OParl-Schnittstelle) und übernimmt sie erst mit Beleg. Kein Konto nötig.