Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
Die Suche erkennt Postleitzahlen von selbst. Sie decken 97 % der Gemeinden ab, aber kaum eine Großstadt: Die Quelle (Wikidata) führt für Berlin, Frankfurt, Dortmund oder Essen keine, für Hamburg und München je eine. Bei großen Städten also den Namen nehmen.
„Nicht geprüft“ ist etwas anderes als „kein System“, beides steht getrennt.
365 Treffer, 1 bis 60
Seite 1 von 7 · weiter →
| Körperschaft | Ebene | Einwohner | System | OParl | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Bottrop | kreisfreie_stadt | 118.705 | Sternberg | abgeschaltet | — |
| Recklinghausen | gemeinde | 111.693 | more!software | abgeschaltet | — |
| Marl | gemeinde | 85.001 | more!software | abgeschaltet | — |
| Göppingen | gemeinde | 59.300 | more!software | abgeschaltet | — |
| Freiberg | gemeinde | 41.519 | more!software | abgeschaltet | — |
| Saarlouis | gemeinde | 34.893 | more!software | abgeschaltet | — |
| Forchheim | gemeinde | 33.610 | more!software | abgeschaltet | — |
| Güstrow | gemeinde | 29.582 | more!software | abgeschaltet | — |
| Northeim | gemeinde | 29.337 | more!software | abgeschaltet | — |
| Tönisvorst | gemeinde | 29.331 | Sternberg | abgeschaltet | — |
| Kulmbach | gemeinde | 26.052 | more!software | abgeschaltet | — |
| Rhede | gemeinde | 19.837 | more!software | abgeschaltet | — |
| Sömmerda | gemeinde | 19.052 | more!software | abgeschaltet | — |
| Blankenburg | gemeinde | 19.034 | more!software | abgeschaltet | — |
| Taufkirchen | gemeinde | 18.176 | more!software | abgeschaltet | — |
| Münster | gemeinde | 14.518 | more!software | abgeschaltet | — |
| Sylt | gemeinde | 13.679 | more!software | abgeschaltet | — |
| Altenstadt | gemeinde | 12.601 | more!software | abgeschaltet | — |
| Lauenburg/Elbe | gemeinde | 11.999 | more!software | abgeschaltet | — |
| Lichtenau | gemeinde | 10.940 | more!software | abgeschaltet | — |
| Steinen | gemeinde | 10.255 | more!software | abgeschaltet | — |
| Spelle | gemeinde | 10.178 | more!software | abgeschaltet | — |
| Essen | gemeinde | 9.083 | more!software | abgeschaltet | — |
| Weilmünster | gemeinde | 8.834 | more!software | abgeschaltet | — |
| Kirn | gemeinde | 8.523 | more!software | abgeschaltet | — |
| Saulheim | gemeinde | 8.115 | more!software | abgeschaltet | — |
| Staufenberg | gemeinde | 7.710 | more!software | abgeschaltet | — |
| Zwingenberg | gemeinde | 7.284 | more!software | abgeschaltet | — |
| Villmar | gemeinde | 6.730 | more!software | abgeschaltet | — |
| Einhausen | gemeinde | 6.657 | more!software | abgeschaltet | — |
| Stockstadt am Rhein | gemeinde | 6.332 | more!software | abgeschaltet | — |
| Bickenbach | gemeinde | 6.220 | more!software | abgeschaltet | — |
| Uelsen | gemeinde | 5.830 | more!software | abgeschaltet | — |
| Esterwegen | gemeinde | 5.596 | more!software | abgeschaltet | — |
| Rockenhausen | gemeinde | 5.395 | more!software | abgeschaltet | — |
| Stadecken-Elsheim | gemeinde | 4.916 | more!software | abgeschaltet | — |
| Ober-Olm | gemeinde | 4.541 | more!software | abgeschaltet | — |
| Walkenried | gemeinde | 4.407 | more!software | abgeschaltet | — |
| Waldalgesheim | gemeinde | 4.229 | more!software | abgeschaltet | — |
| Zornheim | gemeinde | 3.860 | more!software | abgeschaltet | — |
| Klein-Winternheim | gemeinde | 3.716 | more!software | abgeschaltet | — |
| Essenheim | gemeinde | 3.577 | more!software | abgeschaltet | — |
| Ronneburg | gemeinde | 3.525 | more!software | abgeschaltet | — |
| Sasbach am Kaiserstuhl | gemeinde | 3.481 | more!software | abgeschaltet | — |
| Meckenheim | gemeinde | 3.460 | more!software | abgeschaltet | — |
| Gößnitz | gemeinde | 3.459 | more!software | abgeschaltet | — |
| Rodenbach | gemeinde | 3.346 | more!software | abgeschaltet | — |
| Vörstetten | gemeinde | 3.181 | more!software | abgeschaltet | — |
| Birkenheide | gemeinde | 3.115 | more!software | abgeschaltet | — |
| Wiesenbach | gemeinde | 3.108 | more!software | abgeschaltet | — |
| Hettenleidelheim | gemeinde | 3.037 | more!software | abgeschaltet | — |
| Hahnstätten | gemeinde | 3.033 | more!software | abgeschaltet | — |
| Obrigheim | gemeinde | 2.842 | more!software | abgeschaltet | — |
| Hördt | gemeinde | 2.726 | more!software | abgeschaltet | — |
| Weiler bei Bingen | gemeinde | 2.697 | more!software | abgeschaltet | — |
| Flonheim | gemeinde | 2.691 | more!software | abgeschaltet | — |
| Steinhagen | gemeinde | 2.686 | more!software | abgeschaltet | — |
| Leimersheim | gemeinde | 2.562 | more!software | abgeschaltet | — |
| Fußgönheim | gemeinde | 2.560 | more!software | abgeschaltet | — |
| Brohl-Lützing | gemeinde | 2.533 | more!software | abgeschaltet | — |
Seite 1 von 7 · weiter →