Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
Die Suche erkennt Postleitzahlen von selbst. Sie decken 97 % der Gemeinden ab, aber kaum eine Großstadt: Die Quelle (Wikidata) führt für Berlin, Frankfurt, Dortmund oder Essen keine, für Hamburg und München je eine. Bei großen Städten also den Namen nehmen.
„Nicht geprüft“ ist etwas anderes als „kein System“, beides steht getrennt.
88 Treffer, 1 bis 60
Seite 1 von 2 · weiter →
| Körperschaft | Ebene | Einwohner | System | OParl | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | kreisfreie_stadt | 3.782.202 | belegt | ungeprüft | — |
| München | kreisfreie_stadt | 1.510.378 | belegt | ungeprüft | — |
| Köln | kreisfreie_stadt | 1.024.621 | Somacos | keine | — |
| Stuttgart | kreisfreie_stadt | 633.484 | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Dortmund | kreisfreie_stadt | 595.471 | Somacos | keine | — |
| Essen | kreisfreie_stadt | 586.608 | Sternberg | ja | 4 |
| Dresden | kreisfreie_stadt | 564.904 | belegt | ungeprüft | — |
| Nürnberg | kreisfreie_stadt | 529.508 | Somacos | keine | — |
| Bochum | kreisfreie_stadt | 366.385 | Sternberg | ja | 4 |
| Wuppertal | kreisfreie_stadt | 358.938 | Somacos | keine | — |
| Bielefeld | kreisfreie_stadt | 338.410 | Somacos | keine | — |
| Bonn | kreisfreie_stadt | 335.789 | CC e-gov | ja | 4 |
| Münster | kreisfreie_stadt | 322.904 | Somacos | keine | — |
| Mannheim | kreisfreie_stadt | 316.877 | belegt | ungeprüft | — |
| Karlsruhe | kreisfreie_stadt | 309.964 | belegt | ungeprüft | — |
| Augsburg | kreisfreie_stadt | 303.150 | Somacos | ja | 1 |
| Gelsenkirchen | kreisfreie_stadt | 265.885 | CC e-gov | nicht erreichbar | — |
| Aachen | kreisfreie_stadt | 252.769 | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Kiel | kreisfreie_stadt | 252.668 | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Braunschweig | kreisfreie_stadt | 252.066 | belegt | ungeprüft | — |
| Halle (Saale) | kreisfreie_stadt | 242.172 | Somacos | keine | — |
| Magdeburg | kreisfreie_stadt | 240.114 | Somacos | ungeprüft | — |
| Krefeld | kreisfreie_stadt | 228.550 | Sternberg | ungeprüft | — |
| Mainz | kreisfreie_stadt | 222.889 | belegt | ungeprüft | — |
| Lübeck | kreisfreie_stadt | 219.044 | belegt | ungeprüft | — |
| Erfurt | kreisfreie_stadt | 215.199 | Somacos | keine | — |
| Oberhausen | kreisfreie_stadt | 211.099 | CC e-gov | ja | 1 |
| Rostock | kreisfreie_stadt | 210.795 | belegt | ungeprüft | — |
| Kassel | kreisfreie_stadt | 204.687 | CC e-gov | keine | — |
| Hagen | kreisfreie_stadt | 190.384 | CC e-gov | nicht erreichbar | 0 |
| Potsdam | kreisfreie_stadt | 187.119 | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Hamm | kreisfreie_stadt | 180.761 | Sternberg | ja | 4 |
| Ludwigshafen am Rhein | kreisfreie_stadt | 176.110 | Somacos | keine | — |
| Oldenburg | kreisfreie_stadt | 174.629 | belegt | ungeprüft | — |
| Mülheim an der Ruhr | kreisfreie_stadt | 173.255 | CC e-gov | ja | — |
| Osnabrück | kreisfreie_stadt | 166.960 | Somacos | keine | — |
| Leverkusen | kreisfreie_stadt | 166.414 | Somacos | keine | — |
| Heidelberg | kreisfreie_stadt | 162.960 | Somacos | keine | — |
| Herne | kreisfreie_stadt | 157.896 | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Regensburg | kreisfreie_stadt | 151.517 | belegt | ungeprüft | — |
| Göttingen | kreisfreie_stadt | 134.212 | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Würzburg | kreisfreie_stadt | 133.258 | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Fürth | kreisfreie_stadt | 132.036 | Somacos | keine | — |
| Ulm | kreisfreie_stadt | 129.942 | Somacos | keine | — |
| Pforzheim | kreisfreie_stadt | 128.992 | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Wolfsburg | kreisfreie_stadt | 127.256 | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Bottrop | kreisfreie_stadt | 118.705 | Sternberg | abgeschaltet | — |
| Erlangen | kreisfreie_stadt | 117.806 | Somacos | keine | — |
| Koblenz | kreisfreie_stadt | 115.298 | Somacos | keine | — |
| Bremerhaven | kreisfreie_stadt | 114.677 | Somacos | keine | — |
| Remscheid | kreisfreie_stadt | 112.970 | Somacos | ungeprüft | — |
| Jena | kreisfreie_stadt | 109.353 | Somacos | keine | — |
| Hanau | kreisfreie_stadt | 103.184 | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Kaiserslautern | kreisfreie_stadt | 101.486 | belegt | ungeprüft | — |
| Flensburg | kreisfreie_stadt | 99.307 | Sternberg | ungeprüft | — |
| Schwerin | kreisfreie_stadt | 98.733 | belegt | ungeprüft | — |
| Worms | kreisfreie_stadt | 85.609 | more!software | ungeprüft | — |
| Bamberg | kreisfreie_stadt | 80.580 | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Neumünster | kreisfreie_stadt | 80.185 | Somacos | keine | — |
| Dessau-Roßlau | kreisfreie_stadt | 79.686 | Somacos | ungeprüft | — |
Seite 1 von 2 · weiter →