Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
Die Suche erkennt Postleitzahlen von selbst. Sie decken 97 % der Gemeinden ab, aber kaum eine Großstadt: Die Quelle (Wikidata) führt für Berlin, Frankfurt, Dortmund oder Essen keine, für Hamburg und München je eine. Bei großen Städten also den Namen nehmen.
„Nicht geprüft“ ist etwas anderes als „kein System“, beides steht getrennt.
289 Treffer, 241 bis 289
← zurück · Seite 5 von 5
| Körperschaft | Ebene | Einwohner | System | OParl | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Vulkaneifel | kreis | — | belegt | ungeprüft | — |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Waldshut | kreis | — | Somacos | keine | — |
| Landkreis Weilheim-Schongau | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Weimarer Land | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | kreis | — | Somacos | keine | — |
| Landkreis Wesermarsch | kreis | — | Somacos | keine | — |
| Landkreis Wittenberg | kreis | — | Somacos | keine | — |
| Landkreis Wittmund | kreis | — | belegt | ungeprüft | — |
| Landkreis Wolfenbüttel | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Würzburg | kreis | — | Somacos | keine | — |
| Landkreis Zwickau | kreis | — | Somacos | ungeprüft | — |
| Main-Tauber-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Main-Taunus-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Märkischer Kreis | kreis | — | belegt | ungeprüft | — |
| Neckar-Odenwald-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Oberbergischer Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Odenwaldkreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Ortenaukreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Ostalbkreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Regionalverband Saarbrücken | kreis | — | belegt | ungeprüft | — |
| Region Hannover | kreis | — | CC e-gov | ungeprüft | — |
| Rems-Murr-Kreis | kreis | — | belegt | ungeprüft | — |
| Rhein-Erft-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rheingau-Taunus-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | kreis | — | more!software | ungeprüft | — |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rhein-Kreis Neuss | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rhein-Lahn-Kreis | kreis | — | more!software | ungeprüft | — |
| Rhein-Neckar-Kreis | kreis | — | belegt | ungeprüft | — |
| Rhein-Pfalz-Kreis | kreis | — | more!software | ungeprüft | — |
| Rhein-Sieg-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Saale-Holzland-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Saalekreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Saale-Orla-Kreis | kreis | — | Somacos | keine | — |
| Saarpfalz-Kreis | kreis | — | Somacos | keine | — |
| Salzlandkreis | kreis | — | belegt | ungeprüft | — |
| Schwalm-Eder-Kreis | kreis | — | Somacos | ungeprüft | — |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Unstrut-Hainich-Kreis | kreis | — | Somacos | keine | — |
| Vogelsbergkreis | kreis | — | more!software | ungeprüft | — |
| Vogtlandkreis | kreis | — | belegt | ungeprüft | — |
| Wartburgkreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Werra-Meißner-Kreis | kreis | — | Somacos | ungeprüft | — |
| Westerwaldkreis | kreis | — | Somacos | keine | — |
| Wetteraukreis | kreis | — | Somacos | ungeprüft | — |
| Wiesbaden | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Zollernalbkreis | kreis | — | Somacos | keine | — |
← zurück · Seite 5 von 5