Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
Die Suche erkennt Postleitzahlen von selbst. Sie decken 97 % der Gemeinden ab, aber kaum eine Großstadt: Die Quelle (Wikidata) führt für Berlin, Frankfurt, Dortmund oder Essen keine, für Hamburg und München je eine. Bei großen Städten also den Namen nehmen.
„Nicht geprüft“ ist etwas anderes als „kein System“, beides steht getrennt.
91 Treffer, 61 bis 91
← zurück · Seite 2 von 2
| Körperschaft | Ebene | Einwohner | System | OParl | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Schaumburg | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Schmalkalden-Meiningen | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Schwäbisch Hall | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Sigmaringen | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Sömmerda | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Uckermark | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Vechta | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Verden | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Vorpommern-Greifswald | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Weilheim-Schongau | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Weimarer Land | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Wolfenbüttel | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Main-Tauber-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Main-Taunus-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Neckar-Odenwald-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Oberbergischer Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Odenwaldkreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Ortenaukreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Ostalbkreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rhein-Erft-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rheingau-Taunus-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rhein-Kreis Neuss | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rhein-Sieg-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Saale-Holzland-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Saalekreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Wartburgkreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Wiesbaden | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
← zurück · Seite 2 von 2