Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
Die Suche erkennt Postleitzahlen von selbst. Sie decken 97 % der Gemeinden ab, aber kaum eine Großstadt: Die Quelle (Wikidata) führt für Berlin, Frankfurt, Dortmund oder Essen keine, für Hamburg und München je eine. Bei großen Städten also den Namen nehmen.
„Nicht geprüft“ ist etwas anderes als „kein System“, beides steht getrennt.
91 Treffer, 1 bis 60
Seite 1 von 2 · weiter →
| Körperschaft | Ebene | Einwohner | System | OParl | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hochholz Bach (Garlstorfer Aubach) | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Hochsauerlandkreis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kreis Düren | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kreis Euskirchen | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kreis Gütersloh | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kreis Herford | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kreis Mettmann | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kreis Minden-Lübbecke | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kreis Plön | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kreis Schleswig-Flensburg | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kreis Steinfurt | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Aichach-Friedberg | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Anhalt-Bitterfeld | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Ansbach | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Aschaffenburg | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Aurich | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Bad Kissingen | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Bamberg | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Birkenfeld | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Cochem-Zell | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Cuxhaven | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Donau-Ries | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Emsland | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Erding | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Forchheim | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Fulda | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Fürth | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Gießen | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Görlitz | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Gotha | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Harz | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Helmstedt | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Hildburghausen | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Holzminden | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Kassel | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Kelheim | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Kitzingen | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Leer | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Lichtenfels | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Main-Spessart | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Mayen-Koblenz | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Miltenberg | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Mittelsachsen | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Mühldorf am Inn | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Nordhausen | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Nordsachsen | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Nordwestmecklenburg | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Nürnberger Land | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Oberallgäu | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Oldenburg | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Ostallgäu | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Regen | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Rostock | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Landkreis Saarlouis | kreis | — | ungeprüft | ungeprüft | — |
Seite 1 von 2 · weiter →