Womit die Gebietskörperschaften in Deutschland ihre Gremien verwalten
Die Suche erkennt Postleitzahlen von selbst. Sie decken 97 % der Gemeinden ab, aber kaum eine Großstadt: Die Quelle (Wikidata) führt für Berlin, Frankfurt, Dortmund oder Essen keine, für Hamburg und München je eine. Bei großen Städten also den Namen nehmen.
„Nicht geprüft“ ist etwas anderes als „kein System“, beides steht getrennt.
5.703 Treffer, 1 bis 60
Seite 1 von 96 · weiter →
| Körperschaft | Ebene | Einwohner | System | OParl | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | gemeinde | 548.186 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Wiesbaden | gemeinde | 285.522 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Reutlingen | gemeinde | 118.528 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Tübingen | gemeinde | 93.615 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Iserlohn | gemeinde | 92.404 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Lippstadt | gemeinde | 72.804 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Bocholt | gemeinde | 72.409 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Fulda | gemeinde | 70.366 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rüsselsheim am Main | gemeinde | 67.656 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kerpen | gemeinde | 67.627 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Herford | gemeinde | 67.265 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Offenburg | gemeinde | 62.195 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Bergheim | gemeinde | 62.172 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Stolberg | gemeinde | 56.584 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Pulheim | gemeinde | 56.150 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Bad Homburg vor der Höhe | gemeinde | 55.995 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Nordhorn | gemeinde | 55.619 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Frechen | gemeinde | 53.128 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rastatt | gemeinde | 51.800 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Gronau | gemeinde | 50.151 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Erftstadt | gemeinde | 50.018 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Stade | gemeinde | 48.708 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Alsdorf | gemeinde | 48.518 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Dachau | gemeinde | 48.337 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Soest | gemeinde | 48.250 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Oberursel | gemeinde | 47.241 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Gotha | gemeinde | 46.300 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Fellbach | gemeinde | 46.205 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Bünde | gemeinde | 45.891 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Brühl | gemeinde | 45.515 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Kirchheim unter Teck | gemeinde | 42.178 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Hückelhoven | gemeinde | 41.594 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Schorndorf | gemeinde | 40.614 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Leinfelden-Echterdingen | gemeinde | 40.526 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Löhne | gemeinde | 40.162 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Langen | gemeinde | 40.009 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Ostfildern | gemeinde | 39.833 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Mettmann | gemeinde | 39.197 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Wesseling | gemeinde | 38.355 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Greven | gemeinde | 38.321 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Fürstenfeldbruck | gemeinde | 38.187 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Tuttlingen | gemeinde | 37.784 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Limburg an der Lahn | gemeinde | 36.506 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Winsen | gemeinde | 36.499 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Lage | gemeinde | 35.311 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Viernheim | gemeinde | 34.348 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rheinfelden (Baden) | gemeinde | 33.849 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Bad Nauheim | gemeinde | 33.809 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Jülich | gemeinde | 33.359 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Lampertheim | gemeinde | 33.053 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Radolfzell am Bodensee | gemeinde | 32.575 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Naumburg | gemeinde | 32.336 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Gevelsberg | gemeinde | 31.198 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Weil am Rhein | gemeinde | 31.065 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Unterschleißheim | gemeinde | 31.009 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Walsrode | gemeinde | 30.890 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Rietberg | gemeinde | 30.461 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Gaggenau | gemeinde | 30.190 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Oelde | gemeinde | 29.783 | ungeprüft | ungeprüft | — |
| Mühlheim am Main | gemeinde | 29.452 | ungeprüft | ungeprüft | — |
Seite 1 von 96 · weiter →